Wat is Vleesvarkens Universeel Vitaminen en Mineralen Kern 3%
Deze universele vitaminen en mineralen kern is een 3% mineraal voerder te voeren aan vleesvarkens vanaf 45 kilo tot aan slachtgewicht. Deze kern bieden wij aan met en zonder zout. De kern is te voeren in een dosering van 3% in rantsoenen die in evenwicht zijn qua energie en eiwit aanbod, maar die een aanvulling behoeven op het gebied van:
- Vitaminen (A, D, E, K en B vitaminen),
- Sporenelementen (Koper, Zink, Ijzer, Jodium, Selenium, Mangaan,
- Macromineralen (Calcium, Fosfor, (Natrium, variabel)),
- De eerst limiterende aminozuren (Lysine, methionine en threonine),
- Verteringsondersteunende enzymen (Fytase, xylanase, glucanase).
Voor de exacte gehaltes welke aangebracht worden zie labelinformatie.
Wat zijn de kenmerken van Vleesvarkens Universeel Vitaminen en Mineralen kern 3%?
De meeste mineraal voeders kennen een inmengingspercentage van 0.5 tot 1% en dekken uitsluitend de behoefte aan vitaminen en sporenelementen. Het unieke van deze 3% kern is dat deze niet alleen de gewenste vitaminen en sporenelementen bevat, maar dat het daarnaast ook krijt, zout (optioneel), monocalciumfosfaat, aminozuren en enzymen bevat. Hierdoor is deze kern in te zetten in een veelvoud aan rantsoenen en kunt u uw eigen voer maken zonder allerlei losse additieven te moeten verwerken. Dit alles tegen een zeer scherpe prijs, doordat deze kern uitsluitend via MijnVoerMarkt verkrijgbaar is.
Raadpleegt u voor extra informatie over inzet van dit product één van de voerspecialisten van MijnVoer.nl .
Productspecificatie (met zout):
eenheid per kg | Product | eindvoer | |
Vitamine A (3a672a) | IE | 216 667 | 6 500 |
Vitamine D3 | IE | 66 667 | 2 000 |
Vitamine E | IE | 2 474 | 74 |
Vitamine K3 | mg | 400 | 12 |
Vitamine B1 | mg | 26.7 | 0.8 |
Vitamine B2 | mg | 80 | 2.4 |
Calcium-D- pantothenaat | mg | 290 | 8.7 |
Niacinamide | mg | 400 | 12 |
Vitamine B6 | mg | 43.3 | 1.3 |
Vitamine B12 | mcg | 533.3 | 16 |
Betaïnehydrochloride | mg | 3 290 | 99 |
IJzer(II)sulfaat, monohydraat, IJzer | mg | 2 500.0 | 75.0 |
Calciumjodaat, watervrij, Jodium | mg | 33.33 | 1.0 |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat, koper | mg | 489.7 | 14.7 |
Mangaan(II) oxide, Mangaan | mg | 1 333.3 | 40.0 |
Zinkoxide, Zink | mg | 1 631.1 | 48.9 |
Natriumseleniet, Selenium | mg | 8.33 | 0.25 |
L-lysine monohydrochloride | g | 95.52 | 2.87 |
DL-Methionine | g | 32.81 | 0.98 |
L-threonine | g | 16.14 | 0.48 |
6-fytase | FTU | 24 188.1 | 725.6 |
Endo-1,4-bèta-xylanase | U | 40 666.7 | 1 220 |
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase | U | 5 066.7 | 152 |
Calcium | g | 187.23 | 5.62 |
Fosfor | g | 19.32 | 0.58 |
Natrium | g | 73.38 | 2.2 |
Ruw eiwit | g | 142.3 | 4.27 |
Ruwe celstof | g | 10.98 | 0.33 |
Ruw vet | g | 6.24 | 0.19 |
Ruwe as | g | 698.59 | 20.96 |
Droge stof | g | 980.04 | 29.4 |
Lysine | g | 76.67 | 2.3 |
Methionine | g | 33.07 | 0.99 |
Threonine | g | 16.67 | 0.50 |
Productspecificatie (zonder zout):
eenheid per kg | Product | eindvoer | |
Vitamine A (3a672a) | IE | 216 667 | 6 500 |
Vitamine D3 | IE | 66 667 | 2 000 |
Vitamine E | IE | 2 474 | 74 |
Vitamine K3 | mg | 400 | 12 |
Vitamine B1 | mg | 26.7 | 0.8 |
Vitamine B2 | mg | 80 | 2.4 |
Calcium-D- pantothenaat | mg | 290 | 8.7 |
Niacinamide | mg | 400 | 12 |
Vitamine B6 | mg | 43.3 | 1.3 |
Vitamine B12 | mcg | 533.3 | 16 |
Betaïnehydrochloride | mg | 3 290 | 99 |
IJzer(II)sulfaat, monohydraat, IJzer | mg | 2 500.0 | 75.0 |
Calciumjodaat, watervrij, Jodium | mg | 33.33 | 1.0 |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat, koper | mg | 489.7 | 14.7 |
Mangaan(II) oxide, Mangaan | mg | 1 333.3 | 40.0 |
Zinkoxide, Zink | mg | 1 631.1 | 48.9 |
Natriumseleniet, Selenium | mg | 8.33 | 0.25 |
L-lysine monohydrochloride | g | 98.83 | 2.96 |
DL-Methionine | g | 32.53 | 0.98 |
L-threonine | g | 17 | 0.51 |
6-fytase | FTU | 24 188.1 | 725.6 |
Endo-1,4-bèta-xylanase | U | 40 666.7 | 1 220 |
Endo-1,3(4)-bèta-glucanase | U | 5 066.7 | 152 |
Calcium | g | 187.23 | 5.62 |
Fosfor | g | 20.8 | 0.62 |
Natrium | g | 17.29 | 0.52 |
Ruw eiwit | g | 158.1 | 4.74 |
Ruwe celstof | g | 28.27 | 0.85 |
Ruw vet | g | 11.89 | 0.36 |
Ruwe as | g | 562.86 | 16.89 |
Droge stof | g | 964.13 | 28.92 |
Lysine | g | 76.66 | 2.30 |
Methionine | g | 33.19 | 1.0 |
Threonine | g | 16.66 | 0.50 |
> Geen vracht beschikbaar? Registreer u en blijf op de hoogte van ons aanbod
> Terug naar het actuele aanbod? Klik hier
Vleesvarkens Universeel Vitaminen en Mineralen Kern 3%